Data: 12/12/2019
Fonte: Blog Guia Contábil
Para 2020, a seguinte tabela de anuidades dos Conselhos Regionais de Contabilidade serão aplicáveis:
| Contadores | R$ 562,00 |
| Técnicos em contabilidade | R$ 503,00 |
| Empresário individual e empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli) | R$ 279,00 |
| Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) | R$ 279,00 |
| Sociedades com 2 sócios | R$ 562,00 |
| Sociedades com 3 sócios | R$ 844,00 |
| Sociedades com 4 sócios | R$ 1.128,00 |
| Sociedades com acima de 4 sócios | R$ 1.410,00 |
Base: Resolução CFC nº 1.580/2019 – DOU 1 de 11.12.2019.